
| Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Ev. Christuskirche | 4 | gis'-h'-cis''-e'' |
| Heilig Kreuz | 4 | f'-as'-b'-c'' |
| St. Helena | 3 | g'-c''-d'' (verzogen) |
| Hofkirche | 6 | h°-cis'-e'-fis'-a'-h' |
| Mariahilf | 5 | h'-cis''-dis''-fis''-gis'' |
| St. Johannes Baptist | 7 | d'-f'-g'-a'-c''-d''-e'' |
| St. Josef | 4 | d'-f'-g'-b' |
| St. Martin | 5 | e'-g'-a'-h'-d'' |
| St. Pius | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| St. Walburga | 3 | c''-es''-f'' |
| St. Willibald | 3 | g'-b'-c'' |
| Ort |
Kirche |
Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Altmannsberg | St. Johannes und Paulus | 2 | e''-fis''(+) |
| Arnsdorf | St. Jakobus der Ältere | 3 | e''-fis''-ais'' |
| Bachhausen | Ev. Petruskirche | 4 | c''-d''-f''-a'' |
| Batzhausen | St. Johannes Baptist | 3 | as'-b'-des'' |
| Berching | Ev. Erlöserkirche | 4 | h'-d''-e''-g'' |
| Berching | St. Lorenz | 3 | fis'-h'-gis'' |
| Berching | Kapelle Hl. Dreifaltigkeit | 1 | fis'' |
| Berching | Mariä Himmelfahrt | 6 (+1) | d'-g'-a'-c''-d''-e'' |
| Berching | Mariahilf | 2 | a''-h'' |
| Berg bei Neumarkt | St. Vitus | 4 | fis'-a'-h'-cis'' |
| Berngau | St. Peter und Paul | 4 | cis'-e'-fis'-a' |
| Breitenbrunn | Mariä Himmelfahrt | 4 | cis'-e'-g'-ais' |
| Breitenbrunn | St. Sebastian | 2 | g''-b'' |
| Buch bei Breitenbrunn | St. Thomas | 3 | gis'-h'-d'' |
| Burggriesbach | St. Gangolf | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| Darshofen | Allerheiligen | 4 | a'-h'-d''-e'' |
| Daßwang | Mariä Himmelfahrt | 4 | g'-a'-c''-d'' |
| Degerndorf | Mariä Himmelfahrt | 3 | gis'-h'-dis'' |
| Deining | St. Willibald | 4 (+2) | ges'-b'-des''-es'' |
| Deinschwang | St. Martin | 3 | e'-g'-a' |
| Deusmauer | St. Margaretha | 3 | fis'-a'-h' |
| Dietfurt a. d. Altmühl | St. Ägidius | 6 (+1) | h°-cis'-e'-fis'-a'-h' |
| Dietfurt a. d. Altmühl | Ev. Friedenskirche | 3 | d''-f''-g'' |
| Dietfurt a. d. Altmühl | Frauenkirche | 2 | a''-h'' |
| Dietfurt a. d. Altmühl | St. Johannes Evangelist | 1 | fis'' |
| Dietfurt a. d. Altmühl | St. Sebald | 2 | e'''-a''' |
| Dietkirchen | St. Stephanus | 5 | e'-g'-a'-c''-e'' |
| Döllwang | St. Alban | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| Dürn | St. Georg | 3 | gis'-h'-d'' |
| Eichenhofen | St. Nikolaus | 3 | g'-b'-c'' |
| Eismannsdorf | Maria Heimsuchung | 1 | b'' |
| Erasbach | Mariä Heimsuchung | 3 | f'-as'-b' |
| Erggertshofen | St. Johannes Baptist | 4 | g'-a'-c''-d'' |
| Ernersdorf | St. Ägidius | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Eutenhofen | Mariä Himmelfahrt | 3 | dis'-fis'-gis' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Forchheim | St. Ägidius | 3 | g'-b'-d'' |
| Freystadt | Evang. Sebastianskirche | 2 | dis''-fis'' |
| Freystadt | Mariahilf | 2 | es''-f'' |
| Freystadt | St. Peter und Paul | 3 | g'-a'-h' |
| Fribertshofen | St. Anna | 3 | f'-as'-c'' |
| Gebertshofen | Heilig Kreuz | 3 | b'-des''-f'' |
| Gimpertshausen | St. Pankratius | 3 | fis'-gis'-cis'' |
| Gnadenberg | St. Birgitta | 3 | f''-as''-b'' |
| Griesstetten | St. Martin | 3 | d''-e''-fis'' |
| Grögling | St. Johannes und Paulus | 2 | g''-b'' |
| Großalfalterbach | St. Vitus | 3 | fis'-gis'-h' |
| Großberghausen | Heilige Dreifaltigkeit | 2 | cis''-dis'' |
| Grubach | Fatimakapelle | 1 | cis'' |
| Günching | Mariä Verkündigung | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Habsberg | Maria, Heil der Kranken | insg. 6 | fis'-a'-h'-cis''-e''-fis'' |
| Hackenhofen | St. Laurentius | 3 | d''-e''-g'' |
| Hainsberg | St. Leodegar | 4 | b'-des''-es''-f'' |
| Hallenhausen | St. Maria | 1 | gis'' |
| Hamberg | St. Jakobus d. Ä. | 3 | gis'-h'-dis'' |
| Harenzhofen | St. Ägidius | 2 | e''-g'' |
| Hebersdorf | Hl. Familie | 1 | d''' |
| Hennenberg | St. Hippolyt | 2 | cis''-e'' |
| Hofen | Evang. Willibaldskirche | 2 | d''-fis'' |
| Hohenfels | St. Ulrich | 5 | d'-f'-g'-b'-c'' |
| Holnstein | St. Georg | 3 | g'-es''-g'' |
| Hörmannsdorf | St. Willibald | 3 | e'-fis'-ais' |
| Ittelhofen | St. Jakobus | 2 | c''-es'' |
| Jettingsdorf | St. Maria | 1 | e'' |
| Kemnathen | St. Walburga | 3 | g'-b'-c'' |
| Kerkhofen | Evang. St.-Othmar-Kirche | 2 | c''-e'' |
| Klapfenberg | St. Martin | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| Kleinalfalterbach | St. Andreas | 4 | a'-h'-d''-d'' |
| Köstlbach | Mariä Namen | 1 | a'' |
| Krappenhofen | St. Katharina | 2 | cis''-e'' |
| Lampertshofen | St. Andreas | 2 | h'-e'' |
| Langenthonhausen | St. Stephanus | 3 | a'-c''-d'' |
| Lauterbach | St. Willibald | 2 | d''-f'' |
| Lauterhofen | St. Michael | 6 | f'-as'-b'-c''-es''-f'' |
| Loderbach | St. Georg | 3 | g'-b'-c'' |
| Lupburg | St. Barbara | 4 | as'-b'-des''-f'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Mallerstetten | St. Georg | 2 | h'-d'' |
| Mittelricht | St. Leonhard | 3 | gis'-h'-d'' |
| Mittersthal | St. Matthias | 3 | as'-b'-des'' |
| Möning | St. Willibald | 4 | f'-g'-b'-c'' |
| Möningerberg | Vierzehn-Nothelfer-Kapelle | 2 | ges''-b'' |
| Mörsdorf | St. Blasius | 4 | gis'-h'-cis''-e'' |
| Mühlbach | Mariä Heimsuchung | 3 | g'-c''-es'' |
| Mühlhausen/Sulz | Ev. Martinskirche | 4 | gis'-h'-cis''-e'' |
| Mühlhausen/Sulz | St. Josef | 4 | a'-h'-d''-e'' |
| Nattershofen | Maria Königin | 3 | c''-es''-f'' |
| Oberbuchfeld | St. Jakobus | 3 | b'-c''-es'' |
| Oberndorf | Ev. Marienkirche | 3 | b'-des''-ges'' |
| Oberrohrenstadt | St. Coloman | 3 | h'-c''-b'' |
| Oberwiesenacker | St. Willibald | 4 | dis'-fis'-gis'-h' |
| Oening | St. Nikolaus | 2 | des''-es'' |
| Ottmaring | St. Ottmar | 2 (+1) | des''-f'' |
| Parsberg | Ev. Michaelskirche | 3 | h'-d''-e'' |
| Parsberg | St. Andreas | 5 | c'-es'-f'-as'-c'' |
| Pavelsbach | St. Leonhard | 4 (+1) | fis'-a'-h'-cis'' |
| Pelchenhofen | St. Ägidius | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Pilsach | St. Peter und Paul | 5 | ges'-b'-des''-es''-ges'' |
| Plankstetten | Mariä Himmelfahrt | 5 | a°-c'-es'-ges'-a' |
| Pollanten | St. Georg | 3 | fis'-a'-h' |
| Postbauer-Heng | Ev. Martin-Luther-Kirche | 4 | h'-d''-e''-g'' |
| Postbauer-Heng | St. Elisabeth | 4 | a'-c''-d''-e'' |
| Postbauer-Heng | St. Jakobus | 4 | g'-a'-c''-e'' |
| Premerzhofen | St. Alban | 3 | d''-f''-g'' |
| Pyrbaum | Mater Dolorosa | 3 | g'-a'-c'' |
| Pyrbaum | Ev. Georgskirche | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Raitenbuch | St. Nikolaus | 3 | as'-c''-es'' |
| Rammersberg | St. Nikolaus | 2 | g''-a'' |
| Rappersdorf | St. Johannes Baptist | 2 | g''-b'' |
| Rasch | St. Vitus | 3 | a'-h'-dis'' |
| Reichertshofen | St. Nikolaus | 3 | e'-g'-h' |
| Rocksdorf | Ev. Elisabethkirche | 4 | b'-c''-es''-c''' |
| Röckersbühl | Hl. Dreifaltigkeit | 3 | f''-as''-b'' |
| Rübling | St. Michael | 1 | d'' (tief) |
| Rudenshofen | St. Andreas | 2 | h'-d'' |
| Rudertshofen | St. Wunibald | 3 | h'-d''-f'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Sankt Bartlmä | St. Bartholomäus | 2 | c'''-es''' |
| Schnufenhofen | St. Bonifatius | 3 | g'-b'-c'' |
| Schweigersdorf | Maria, Hilfe der Christen | 3 | c''-es''-f'' |
| Schweinkofen | St. Gertraud | 2 | c''-gis'' |
| See | St. Martin | 3 | f'-g'-b' |
| Seligenporten | Mariä Himmelfahrt | 3 | e'-g'-a' |
| Sengenthal | St. Elisabeth | 3 | h'-d''-e'' |
| Seubersdorf | St. Gregor | 4 | es'-f'-g'-b' |
| Siegenhofen | St. Pankratius | 3 | as'-b'-des'' |
| Simbach | Mariä Himmelfahrt | 3 | f''-g''-as'' |
| Sindlbach | St. Jakobus | 4 | e'-fis'-gis'-h' |
| Sollngriesbach | St. Nikolaus | 2 | h'-d'' |
| Sondersfeld | St. Katharina | 4 | as'-b'-des''-es'' |
| Staadorf | St. Martin | 3 | b'-c''-es'' |
| Stauf | St. Walburga | 2 | c''-es'' |
| Staufersbuch | St. Martin | 3 | ges'-b'-d'' |
| Stöckelsberg | St. Simon und St. Judas | 4 | gis'-h'-cis''-e'' |
| Sulzbürg | Ev. Marktkirche | 3 | d''-f''-g'' |
| Sulzbürg | Ev. Schlosskirche | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Sulzbürg | Mater Dolorosa | 3 | dis'-fis'-gis' |
| Sulzkirchen | Ev. Georgskirche | 3 | g'-b'-c'' |
| Thann bei Berching | St. Michael | 3 | b'-d''-f'' |
| Thannhausen | St. Stephanus | 4 | e'-g'-a'-h' |
| Thundorf | St. Willibald | 3 | b'-des''-f'' |
| Töging | St. Bartholomäus | 4 | as'-c''-es''-f'' |
| Trautmannshofen | Mariä Namen | 4 | dis'-fis'-gis'-h' |
| Unterbuchfeld | Mariä Himmelfahrt | 3 | c''-es''-f'' |
| Velburg | St. Johannes Baptist | 6 | cis'-fis'-a'-h'-cis''-e'' |
| Vogelthal | St. Willibald | 3 | d''-f''-g'' |
| Waldkirchen | St. Peter und Paul | 4 | f'-as'-b'-c'' |
| Wallnsdorf | St. Martin | 3 | c''-d''-f'' |
| Waltersberg | St. Leonhard | 4 | e'-fis'-a'-h' |
| Wappersdorf | St. Johannes Evangelist | 3 | a'-c''-d'' |
| Wattenberg | St. Margaretha | 2 | h'-dis'' |
| Weidenwang | St. Willibald | 3 | f'-as'-b' |
| Willenhofen | St. Mauritius | 3 | g'-a'-c'' |
| Winterzhofen | Mariahilf | 2 | c''-es'' |
| Wissing | Mariä Himmelfahrt | 4 | g'-b'-c''-d'' |
| Wolfertshofen | St. Georg | 2 | es''-as'' |
| Zell | Unserer Lieben Frau | 4 | f'-as'-b'-es'' |