Kirche |
Anzahl Glocken |
Tonfolge |
Dreifaltigkeit | 5 | d'-fis'-a'-h'-d'' |
Ev. Erlöserkirche | 4 | g'-b'-c''-d'' |
St. Georg | 4 | g'-b'-c''-as'' |
Mariahilf ("Bergkirche") | 6 | a°-c'-d'-e'-g'-a' |
Martinsbasilika | 6 (+3) | h°-dis'-fis'-gis'-h'-eis'' |
St. Michael | 4 | des'-f'-as'-b' |
Ev. Paulanerkirche | 4 | f'-as'-b'-des'' |
St. Sebastian | 3 | cis''-e''-fis'' |
Ev. Auferstehungskirche | 4 | f'-g'-b'-c'' |
Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
Ammersricht | St. Konrad | 4 | es'-f'-as'-c'' |
Aschach | St. Ägidius | 4 | fis'-a'-h'-cis'' |
Bergsteig | Heilige Familie | 4 | e'-gis'-h'-cis'' |
Luitpoldhöhe | St. Barbara | 3 | gis'-h'-cis'' |
Raigering | St. Josef | 4 | e'-g'-a'-c'' |