
| Ort |
Kirche |
Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Beucherling | St. Florian | 4 | as'-b'-c''-es'' |
| Cham | St. Jakob | 5 | b°-des'-es'-ges'-as' |
| Cham | Mariahilf | 6 | a'-c'-d'-e'-g'-a' |
| Erbendorf | Mariä Himmelfahrt | 5(+2) | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Etzenricht | St. Nikolaus | 4 | e'-fis'-a'-h' |
| Grafenwöhr | Hl. Dreifaltigkeit | 6 | b°-d'-f'-g'-b'-d'' |
| Kaltenbrunn | St. Martin | 4 | d'-fis'-a'-h' |
| Kohlberg | Ev. Nikolauskirche | 3 | g'-b'-d'' |
| Michelfeld | St. Johannes Evangelist | 3 | es'-f'-as' |
| Mitterteich | St. Jakobus | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Neubäu | Mariä Namen | 4 | g'-a'-c''-d'' (verzogen) |
| Neunkirchen | St. Dionysius | 4 | c'-e'-g'-a' |
| Pemfling | St. Andreas | 5 | fis'-a'-h'-cis''-e'' |
| Pirk (bei Weiden) | Auferstehung Christi | 5 | d'-f'-g'-a'-c'' |
| Roding | St. Pankratius | 6 | es'-f'-g'-b'-c''-es'' |
| Rothenstadt | Ev. Bartholomäuskirche | 4 | fis'-a'-h'-d'' |
| Schirmitz | Maria Königin | 5 | b°-d'-f'-g'-(b') |
| Strahlfeld | Klosterkirche Hl. Dreifaltigkeit | 3 | h'-cis''-e'' |
| Vohenstrauß | Maria Immaculata | 6 | c'-es'-f'-g'-b'-c'' |
| Waidhaus | St. Emmeram | 5 | d'-f'-g'-a'-c'' |
| Waldsassen | Stiftsbasilika | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Weiden | St. Josef | 6 | as°-b°-c'-es'-f'-as' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Allershausen | St. Joseph | 5(+2) | a°-c'-d'-f'-g' |
| Ampfing | St. Margaretha | 4 | cis'-e'-fis'-gis' |
| Andechs | St. Nikolaus und St. Elisabeth | 5 | as°-c'-es'-f'-as' |
| Anzing | Mariä Geburt | 5 | cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Au am Inn | Mariä Himmelfahrt | 5 | c'-f'-g'-a'-c'' |
| Au am Inn | St. Peter | 2 | f''-as'' |
| Au bei Bad Aibling | St. Martin | 5 (+1) | h°-e'-fis'-gis'-h' |
| Bad Reichenhall | St. Nikolaus | 6 (+1) | gis°-h°-cis'-dis'-fis'-gis' |
| Bad Reichenhall | St. Zeno | 5 | c'-e'-g'-c''-e'' |
| Bad Wiessee | Mariä Himmelfahrt | 4 | c'-es'-ges'-as' |
| Benediktbeuern | St. Benedikt | 5 | b°-d'-f'-g'-b' |
| Bergen (Chiemgau) | St. Ägidius | 4 | d'-fis'-a'-h' (verzogen) |
| Beuerberg | St. Peter und Paul | 4 | b°-des'-es'-ges' |
| Bockhorn | Mariä Heimsuchung | 4 | c'-e'-g'-a' |
| Dachau | KZ-Gedenkstätte | 1 | b° |
| Dachau | Mariä Himmelfahrt | 6 | h°-d'-fis'-a'-h'-d'' |
| Erding | St. Johann | 6 | a°-c'-d'-e'-g'-a' |
| Ettal | Mariä Himmelfahrt | 6 | h°-d'-e'-g'-a'-h' (tief) |
| Freising | Domkirche | 11 (+1) | g°-c'-es'-e'-g'-g'-a'-b'-c''-d''-e'' |
| Freising-Lerchenfeld | St. Lantpert | 5 | d'-e'-g'-h'-d'' |
| Freising-Neustift | St. Peter und Paul | 5 | c'-es'-f'-g'-b' |
| Gars am Inn | Mariä Himmelfahrt | 4 | cis'-dis'-fis'-a' |
| Hohenkammer | St. Johannes Evangelist | 5 | c'-es'-f'-g'-b' |
| Hohenpeißenberg | Auferstehung Christi | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Isen | St. Zeno | 5 | d'-f'-g'-a'-c'' |
| Kolbermoor | Hl. Dreifaltigkeit | 4 | d'-f'-g'-b' |
| Kolbermoor | Wiederkunft Christi | 5 | f'-g'-a'-c''-d'' |
| Lengmoos | St. Ägidius | 2 | c''-d'' |
| Limberg | St. Oswald | 2 | f''-fis'' |
| Lippertskirchen | Maria Morgenstern | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Mittergars | St. Michael | 4 | e'-g'-a'-h' |
| Mühldorf am Inn | St. Nikolaus | 6 | gis°-h°-cis'-e'-fis'-gis' |
| Mühldorf am Inn | St. Peter und Paul | 3 | es'-f'-as' |
| Mühldorf am Inn-Altmühldorf | St. Laurentius | 6 | b°-d'-f'-g'-b'-c'' |
| München | St. Kajetan | 5 | h°-d'-e'-g'-a' |
| München | St. Peter | 7 | f°-c'-d'-e'-f'-g'-a' |
| München-Au | Mariahilf | 5 | ges°-b°-des'-es'-ges' |
| München-Freimann | St. Albert | 4 | g°-b°-c'-es' |
| München-Giesing | Heilig Kreuz | 4 | as°-c'-es'-f' |
| München-Isarvorstadt | St. Andreas | 5 | c'-es'-f'-g'-b' |
| München-Isarvorstadt | St. Maximilian | 6 | a°-c'-d'-f'-g'-a' |
| München-Haidhausen | St. Johann Baptist | 6 | b°-c'-d'-f'-g'-b' |
| München-Harlaching | Heilige Familie | 5 | gis°-h°-cis'-e'-fis' |
| München-Laim | Ev. Paul-Gerhardt-Kirche | 5 | e'-fis'-a'-h'-cis'' |
| München-Ludwigsvorstadt | St. Paul | 6 | g°-b°-c'-d'-f'-g' |
| München-Maxvorstadt | St. Benno | 7 | ges°-b°-des'-es'-ges'-as'-b' |
| München-Neuhausen | Herz-Jesu | 5 | es'-as'-b'-c''-es'' |
| München-Neuramersdorf | St. Pius | 4 | gis°-h°-cis'-e' |
| München-Obergiesing | Maria Königin des Friedens | 4 | c'-es'-f'-g' |
| München-Pasing | Maria Schutz | 5 | b°-des'-es'-f'-as' |
| München-Schwabing | Ev. Kreuzkirche | 3 | dis'-fis'-gis' |
| München-Trudering | St. Augustinus | 7 | as°-c'-es'-f'-as'-b'-c'' |
| Nandlstadt | St. Martin | 4 | des'-f'-as'-b' |
| Oberhausen bei Petershausen | St. Stephan | 2 | h''-e''' |
| Palling | Mariä Geburt | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Penzberg | Christkönig | 6 | c'-es'-f'-as'-b'-c'' |
| Pöcking | St. Pius | 5 | c'-es'-f'-g'-b' |
| Polling | Heilig Kreuz | 6 | a°-h°-cis'-e'-fis'-a' |
| Prien am Chiemsee | Mariä Himmelfahrt | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Reichenkirchen | St. Michael | 5 | b°-es'-f'-g'-b' |
| Reichling | St. Nikolaus | 5 | c'-es'-f'-as'-c'' |
| Rohrdorf | St. Jakobus d. Ä. | 4 | des'-es'-ges'-b' |
| Rosenheim | St. Nikolaus | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Rott am Inn | Ss. Marinus und Anianus | 8 | b°-des'-es'-ges'-as'-b'-des''-es'' |
| Rottach-Egern | St. Laurentius | 3 (+1) | es'-g'-b' |
| Sankt Ottilien | Herz Jesu | 8 | fis°-a°-h°-cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Schlehdorf | St. Tertulin | 5 | h°-dis'-eis'-gis'-h' |
| Steingaden | St. Johannes Baptist | 5 | cis'-e'-gis'-h'-d'' |
| Steingaden | Wieskirche | 7 | f'-as'-b'-c''-es''-f''-ges'' |
| Tandern | St. Peter und Paul | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Thal bei Gars am Inn | St. Andreas | 2 | e'''-fis''' |
| Traunreut | Zum Heiligsten Erlöser | 4 | des'-es'-ges'-b' |
| Traunstein | St. Oswald | 6 | a°-cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Tuntenhausen | Mariä Himmelfahrt | 5 | b°-d'-f'-g'-a' |
| Tutzing | St. Josef | 6 | g°-b°-d'-f'-g'-b' |
| Übersee | St. Nikolaus | 6 | h°-dis'-fis'-gis'-ais'-cis'' |
| Unterreit | St. Ägidius | 3 | gis'-h'-cis'' |
| Vachendorf | Mariä Himmelfahrt | 5 | d'-f'-g'-a'-c'' |
| Waging am See | St. Martin | 5 | h°-d'-fis'-gis'-h' |
| Wang bei Gars am Inn | St. Georg | 4 | e'-fis'-a'-h' |
| Weilheim | Mariä Himmelfahrt | 6 | h°-cis'-e'-gis'-h'-fis'' |
| Wielenbach | St. Peter | 4 | dis'-fis'-gis'-h' |
| Wörth bei Schwindegg | St. Georg | 2 | gis''-h'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Aldersbach | Mariä Himmelfahrt | 6 | b°-es'-ges'-as'-b'-des'' |
| Bad Birnbach | Mariä Himmelfahrt | 5 | c'-f'-g'-b'-c'' |
| Bad Griesbach | Heilige Familie | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Bogenberg | Mariä Himmelfahrt und Kreuzauffindung | 5 (+1) | h°-d'-e'-g'-h'(+) |
| Dingolfing | Ss. Johannes Baptist und Evangelist | 5 (+1) | a°-c'-d'-e'(+)-g'(+) |
| Freyung | Mariä Himmelfahrt | 4 | des'-f'-as'-b' (tief) |
| Frontenhausen | St. Jakob | 6 | h°-d'-e'-g'-a'-h' |
| Furth bei Landshut | St. Sebastian | 3 | f'-as'-b' |
| Gangkofen | Mariä Himmelfahrt | 7 | h°-d'-e'-fis'-a'-h'-d'' |
| Hauzenberg | St. Vitus | 6 | cis'-e'-fis'-gis'-h'-cis'' |
| Hohenegglkofen | St. Johannes Baptist | 5 | c'-e'-g'-a'-h' |
| Hohenthann | St. Laurentius | 4 | dis'-fis'-gis'-h' |
| Kaikenried | Mariä Himmelfahrt | 4 | e'-g'-a'-c'' |
| Landau/Isar | Mariä Himmelfahrt | 5 | c'-e'-g'-a'-c'' |
| Landau/Isar | St. Johannes Evangelist | 6 | cis'-e'-gis'-a'-h'-fis'' |
| Landshut | St. Konrad | 6 | b°-c'-d'-f'-g'-b' |
| Landshut | St. Peter und Paul | 4 | cis'-e'-fis'-a' |
| Landshut | St. Pius | 5 | c'-d'-e'-g'-a' |
| Mamming | St. Margareta | 4 (+1) | h°-d'-e'-g' (hoch) |
| Marklkofen | Mariä Himmelfahrt | 4 | d'-f'-g'-b' |
| Metten | Abteikirche St. Michael | 5 | h°-cis'-dis'-eis'-gis' |
| Niederalteich | St. Mauritius | 5 | as°-c'-es'-f'-as' |
| Oberalteich | St. Peter und Paul | 5 | b°-des'-es'-ges'-as' |
| Oberschneiding | Mariä Himmelfahrt | 6+1 | des'-es'-f'-as'-b'-des''-des'' |
| Passau-Hacklberg | St. Konrad | 6 | h°-dis'-fis'-gis'-h'-cis'' |
| Perkam | Mariä Himmelfahrt | 5 | e'-fis'-a'-h'-cis'' |
| Pfeffenhausen | St. Martin | 3 | c'-es'-g' |
| Plattling | St. Magdalena | 4(+1) | d'-e'-g'-b' |
| Rainertshausen | St. Erhard | 5 | d'-fis'-a'-h'-cis'' |
| Regen | St. Michael | 6 | b°-d'-f'-g'-fis''-gis'' |
| Rinchnach | St. Johannes der Täufer | 4 (+1) | c'-e'-g'-a' |
| Ruhstorf an der Rott | Christkönig | 5 | c'-d'-e'-g'-a' |
| Salzweg | St. Rupert | 4 | e'-fis'-a'-cis'' |
| Sammarei | Mariä Himmelfahrt | 4(+1) | es'-g'-b'-c'' |
| Sankt Englmar | Pfarrkirche St. Englmar | 5 | es'-ges'-as'-b'-des'' |
| Stammham (am Inn) | St. Laurentius | 6 | d'-f'-g'-b'-c''-d'' |
| Straubing | Evang. Christuskirche | 4 | es'-g'-b'-c'' |
| Straubing | St. Jakob | 10 | g°-a°-b°-c'-d'-e'-f'-g'-a'-c'' |
| Straubing | St. Josef | 5 | c'-es'-f'-g'-b' |
| Teisnach | St. Margareta | 6 | c'-es'-f'-as'-b'-c'' |
| Velden an der Vils | St. Petrus | 6 | b°-des'-es'-f'-as'-b' |
| Viechtach | St. Augustinus | 4 | d'-f'-g'-b' |
| Vilsbiburg | Mariä Himmelfahrt | 8 | g°-b°-c'-d'-f'-g'-b'-c'' |
| Vilsbiburg | Maria Hilf ("Bergkirche") | 5 | as°-c'-es'-f'-g' |
| Windberg | Abteikirche Mariä Himmelfahrt | 4 | c'(-)-e'(+)-fis'-a' |
| Wurmannsquick | St. Andreas | 4 | es'-g'-b'-c'' |
| Zwiesel | St. Nikolaus | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Bamberg | Domkirche | 10 | h°-c'-cis'-dis'-fis'-gis'-h'-dis''-fis''-gis'' |
| Bamberg | St. Heinrich | 8 | gis°-cis'-dis'-e'-fis'-gis'-ais'-cis'' |
| Bamberg | St. Jakob | 5 | e'-fis'-gis'-dis''-g'' |
| Bamberg | Karmelitenkirche | 4 | d'-f'-g'-as' |
| Bamberg | St. Martin | 5 | h°-c'-e'-gis'-h' |
| Bayreuth-Laineck | St. Johannes Nepomuk | 4 | g'-b'-c''-es'' |
| Buchbach am Wald | St. Laurentius | 6 | fis'-a'-h'-cis''-e''-fis'' |
| Burgkunstadt | St. Heinrich und Kunigunde | 4 | c'-e'-g'-a' |
| Forchheim | St. Martin | 6 | h°-cis'-dis'-fis'-gis'-c''' |
| Kronach | St. Johannes Baptist | 5 | h°-e'-a'-fis''-a'' |
| Michelau | Ev. Johanneskirche | 5 | des'-f'-as'-b'-des'' |
| Schmölz | Ev. Laurentiuskirche | 5 | g'-h'-cis''-e''-fis'' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Bubenreuth | Maria Heimsuchung | 5 | d'-f'-a'-c''-d'' |
| Dietersdorf | Evang. Georgskirche | 3 | fis'-ais'-cis'' |
| Elbersroth | St. Jakobus d. Ä. | 4 | g'-a'-c''-d'' |
| Fürth | St. Paul | 4 | cis'-e'-fis'-gis' |
| Fürth-Dambach | Evang. Erlöserkirche | 3 | f'-as'-b' |
| Fürth-Oberfürberg | St. Nikolaus | 4 | as'-c''-es''-f'' |
| Fürth-Ronhof | Wilhelm-Löhe-Gedächtniskirche | 4 | gis'-h'-cis''-e'' |
| Gerolfingen | Evang. Bildungszentrum am Hesselberg | 6 | c'-f'-g'-a'-c''-d'' |
| Heilsbronn | Unsere Liebe Frau | 4 | g'-a'-c''-d'' |
| Heilsbronn | Evang. Münsterkirche | 3 | fis'-h'-d'' |
| Herrieden | St. Vitus und Deocar | 5 | es'-ges'-as'-b'-des'' |
| Merkendorf | Evang. Stadtkirche | 6 | des'-f'-as'-b'-des''-es'' |
| Möhrendorf | Evang. Laurentiuskirche | 6 | fis'-a'-h'-d''-e''-fis'' |
| Pegnitz | Evang. Bartholomäuskirche | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Aschaffenburg-Gailbach | St. Matthäus | 5 | d'-fis'-a'-h'-d'' |
| Großheubach | St. Peter | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Kahl am Main | St. Margareta | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Karlstadt am Main | St. Andreas | 10 | c'-es'-f'-g'-as'-b'-c''-es''-f''-as'' |
| Kitzingen | St. Johannes Baptist | 5 | h°-cis'-e'-fis'-gis' |
| Münsterschwarzach | Abteikirche | 6 (+2) | a°-c'-d'-e'-g'-a' |
| Stockstadt am Main | Maria Rosenkranzkönigin | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Würzburg | Mariä Heimsuchung ("Käppele") | 4 | f'-g'-a'-c'' |
| Würzburg-Frauenland | St. Barbara | 4 | d'-e'-g'-h' |
| Würzburg-Frauenland | Unserer Lieben Frau | 5 | cis'-e'-fis'-gis'-h' |
| Würzburg-Heidingsfeld | St. Laurentius | 4 | c'-e'-g'-a' |
| Ort |
Kirche | Anzahl Glocken |
Tonfolge |
| Aichach | Mariä Himmelfahrt | 6 | b°-des'-f'-es'-as'-b' |
| Augsburg | St. Ulrich und Afra | 10 | as°-b°-c'-es'-f'-as'-b'-des''-f''-b'' |
| Augsburg-Herrenbach | Don Bosco | 5 | cis'-dis'-fis'-gis'-h' |
| Augsburg-Hochfeld | St. Canisius | 6 | d'-e'-g'-a'-h'-d'' (verzogen) |
| Augsburg-Hochzoll | Heilig Geist | 5 | h°-d'-e'-g'-a' |
| Augsburg-Lechhausen | St. Elisabeth | 4 | a°-cis'-e'-fis' |
| Augsburg-Lechhausen | St. Pankratius | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Augsburg-Lechhausen | Unsere Liebe Frau | 4 | cis'-e'-fis'-gis' |
| Augsburg-Oberhausen | Evang. Johanneskirche | 4 | b°-des'-es'-f' |
| Augsburg-Oberhausen | St. Martin | 5 | h°-cis'-dis'-fis'-gis' |
| Biberbach | Wallfahrtskirche | 6 | h°-d'-e'-fis'-a'-h' |
| Buchenberg | St. Magnus | 5 | h°(+)-d'-f'-g'-a' |
| Dietmannsried | St. Blasius und St. Quirinus | 4 | b°-des'-es'-ges' |
| Dillingen | St. Ulrich | 4 | f'-as'-b'-des'' |
| Dillingen-Donaualtheim | St. Vitus | 4 | f'-as'-b'-c'' |
| Durach | Heilig Geist | 5 | b°-es'-f'-g'-b' |
| Echsheim | Mariä Heimsuchung | 5 | c'-e'-g'-a'-h' |
| Frauenriedhausen | Mariä Himmelfahrt | 2 | h'-dis'' |
| Friedberg | St. Jakob | 5 | c'-es'-g'-b'-c'' |
| Friedberg | Wallfahrtskirche Herrgottsruh | 5 | c'-es'-f'-as'-b' |
| Füssen | Evang. Christuskirche | 3 | e'-g'-a' |
| Füssen | Zu den Acht Seligkeiten | 5 | h°-d'-e'-fis'-a' |
| Gabelbach | St. Martin | 4 | fis'-gis'-ais'-cis'' |
| Hohenraunau | Friedhofsgeläute | 6 | as°-ces'-des'-f'-as'-b' |
| Lindau-Zech | Maria Königin des Friedens | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Meitingen | St. Wolfgang | 5 | des'-es'-ges'-as'-b' |
| Memmingen | St. Josef | 6 | g°-b°-d'-f'-g'-b' |
| Niederraunau | Hl. Dreifaltigkeit | 4 | es'-g'-b'-c'' |
| Oberstdorf | St. Johannes Baptist | 4 | c'-es'-f'-as' |
| Ottobeuren | St. Theodor und Alexander | 7 | g°-b°-c'-d'-f'-g'-a' |
| Pleß | St. Gordian und Epimach | 5 | es'-as'-c''-es''-f'' |
| Syrgenstein | St. Wolfgang | 4 | f'-as'-b'-des'' |
| Thierhaupten | St. Peter und Paul | 6 | h°-e'-fis'-gis'-h'-cis'' |
| Wengen | St. Johannes der Täufer | 6 | h°-d'-e'-g'-a'-h' |